PETROL FILTER (INJECTOR & CARBURETOR) » FS3213

Feedback information

Specification

Outer Diameter
50.1
Size A
8
Size B
8
Height
154
Valves
66.5

Variation

FS3213B[JS]

Cross reference

TOYOTA
23300-31150
TOYOTA
23300-31160
TOYOTA
23300-75140
TOYOTA
23300-75160
Year ENG VOL ENG NO BODY NO OIL AIR FUEL CABIN TRANS

LEXUS   »   GX400

06.12~11.17 4000 1GR-FE GRJ158 OE116J A1525 FS3213FS8002 AC108C JT437K

TOYOTA   »   4 Runner

08.09~05.15 4000 1GR-FE GRN280L OE116J A1525 FS3213FS8002PI1021FR1009FR1012 AC108C JT437K
08.09~08.19 4000 1GR-FE GRN285L OE116J A1525 FS3213FS8002PI1021FR1009FR1012 AC108J JT437K

TOYOTA   »   FJ Cruiser

11.10~01.18 4000 1GR-FE GSJ15W OE116J A1525 FS3213FS8002PI1021FR1009FR1012 AC102J JT437K

TOYOTA   »   Fortuner

10.08~07.11 2700 2TR-FE GGN60 COL C111T A1513 FS3213   JT499K
01.16~ 2700 2TR-FE TGN156L C111T A1531 FS3213 AC111J JT541HK
05.16~ 2700 2TR-FE TGN156R C111T A1531 FS3213 AC111J JT541HK
01.16~ 2700 2TR-FE TGN166L C111T A1531 FS3213 AC111J JT541HK
01.16~ 2700 2TR-FE TGN166R C111T A1531 FS3213 AC111J JT541HK
01.05~04.12 2700 2TR-FE TGN51L C111T A1513 FS3213   JT435K
01.05~08.07 2700 2TR-FE TGN51R C111T A1513 FS3213   JT435K
01.06~11.16 2700 2TR-FE TGN61L C111T A1513 FS618JFS3213 AC108J JT435K

TOYOTA   »   Hilux

02.05~12.15 2000 1TR-FE TGN15L C111T A1513 FS3213PI1008 AC108J  
02.05~12.15 2000 1TR-FE TGN15R C111T A1513 FS3213PI1008 AC108J  
10.05~04.15 2700 2TR-FE TGN11L C111T A1513 FS3213PI1008 AC108C  
11.15~ 2700 2TR-FE TGN126L C111T A1531 FS3213 AC111JAC111C JT541HK
08.23~01.25 2700 2TR-FE TGN126L D/CAB GCC C111T A1531 FS3213 AC111C JT541HK
01.21~ 2700 2TR-FE TGN127L C111T A1531 FS3213 AC111JAC111C JT541HK
07.16~ 2700 2TR-FE TGN128L C111T A1531 FS3213 AC111JAC111C JT541HK
05.15~ 2700 2TR-FE TGN136L C111T A1531 FS3213 AC111J JT541HK
08.08~07.11 2700 2TR-FE TGN16L DCB GCC C111T A1513 FS3213PI1008    
08.08~07.11 2700 2TR-FE TGN16L SCB GCC C111T A1513 FS3213PI1008 AC108J  
08.04~12.08 2700 2TR-FE TGN26L C111T A1513 FS3213PI1008 AC108J JT435K
08.04~04.12 2700 2TR-FE TGN26R C111T A1513 FS3213PI1008 AC108J JT435K
04.05~01.19 2700 2TR-FE TGN36L C111T A1513 FS3213 AC108J JT435K
01.04~01.18 2700 2TR-FE TGN36R C111T A1513 FS3213PI1008 AC108C JT435K

TOYOTA   »   Hilux Champ

12.23~ 2000 1TR-FE TGN110 C111T A1531 FS3213 AC111C  
12.23~ 2700 2TR-FE TGN111 C111T A1531 FS3213 AC111C JT541HK

TOYOTA   »   Innova

07.16~ 2000 1TR-FE TGN140L C111T A1531 FS3213 AC111C JT541HK
02.03~07.11 2000 1TR-FE TGN40L C111T A1513 FS3213 AC108J JT469
08.04~11.16 2000 1TR-FE TGN40R C111T A1513 FS3213 AC108J JT469
11.15~ 2700 2TR-FE TGN141L C111T A1531 FS3213 AC108J JT541HK
07.11~10.15 2700 2TR-FE TGN41L C111T A1513 FS3213PI1008 AC108JAC108C JT435K
07.11~10.15 2700 2TR-FE TGN41R C111T A1513 FS3213 AC108J  

TOYOTA   »   Land Cruiser Prado 150

08.09~12.23 2700 2TR-FE TRJ150L C111T A194J FS3213PI1021FR1009FR1012FS2125 AC108JAC108C JT435K
08.09~12.23 2700 2TR-FE TRJ150W OE116J A194J FS3213PI1021FR1009FR1012FS2125 AC108J JT435KJT541HK
09.15~11.17 2700 2TR-FE TRJ152L C111T A194J FS3213 AC102J  
08.09~12.23 2700 2TR-FE TRJ155L C111T A194J FS3213FR1007 AC108J JT435K
06.09~12.23 4000 1GR-FE GRJ150L OE116J A1525 FS3213FS8002PI1021FR1009FR1012 AC108J JT437K
01.09~12.23 4000 1GR-FE GRJ150R OE116J A1525 FS3213 AC108J  
08.09~06.15 4000 1GR-FE GRJ150W OE116J A1525 FS3213FS8002PI1021FR1009FR1012 AC108J JT437K
08.09~06.15 4000 1GR-FE GRJ151W OE116J A1525 FS3213FS8002PI1021FR1009FR1012 AC108J JT437K

Certain filtration product applications may require additional fitment verification before installation due to vehicle specification variations.
Vehicle application information is provided as a guide only, and independent confirmation of compatibility is recommended prior to installation

EN JA ES VI MS IN