| Specification | |
|---|---|
| Length | 541 |
| Width | 258 |
| material | 30 |
| Notes | Image is not carbon |
| Owner | Number |
|---|---|
| BMW | 64 31 8 409 044 |
| JS | AC0038C |
| JS | AC-0038 |
| LANDROVER | JMO 000010 |
| MANN | CUK5366 |
| Copyright © 2003-2012 | |
| Years | Eng Vol | Eng No | Body | Oil 1 | Oil 2 | Air 1 | Air 2 | Fuel 1 | Fuel 2 | Cabin | Trans |
|---|
| 06.00~11.06 | 3000 | M54B30 | E53 | OE0027 | A0071 | FS0064 | AC0038 | ||||
| 06.00~11.06 | 3000 | M54B30 | E53 | OE0027 | A0071 | FS0064 | AC0038 | ||||
| 09.03~11.06 | 3000 | M57D30 | E53 | OE0029 | A0145 | FS0024 | AC0038 | ||||
| 05.00~10.03 | 3000 | M57D30 | E53 | OE0028 | A0145 | FS0049 | AC0038 | ||||
| 09.07~ | 3000 | M57D30N2 | E70 | OE0029 | A0145 | A0305 | FS0025 | AC0038 | |||
| 04.02~10.03 | 4400 | M62B44 | E53 | OE0022 | A0084 | FS0020 | AC0038 | ||||
| 03.00~03.02 | 4400 | M62B44 | E53 | OE0022 | A0084 | FS0064 | AC0038 | ||||
| 09.03~11.06 | 4400 | N62B44 | E53 | OE0044 | A0084 | FS0020 | AC0038 | JT474K | |||
| 04.02~11.06 | 4600 | M62B46 | E53 | OE0022 | A0084 | FS0020 | AC0038 | ||||
| 07.01~03.02 | 4600 | M62B46 | E53 | OE0022 | A0084 | FS0064 | AC0038 | ||||
| 05.04~11.06 | 4800 | N62B48 | E53 | OE0044 | A0084 | FS0020 | AC0038 | JT474K | |||
| 11.06~ | 4800 | N62B48B | E70 | OE0055 | A0442 | AC0038 |
| 03.02~12.06 | 3000 | M 57 D30 | LM / ... | OE0028 | A0145 | FS0049 | AC0038 | ||||
| 10.06~ | 3000 | LM / ... | A0368 | AC0038 | |||||||
| 05.05~11.06 | 4200 | AJ34 | LM / ... | C0044 | A0317 | AC0038 | |||||
| 05.05~ | 4400 | AJ34 | LM / ... | C0044 | A0368 | AC0038 | |||||
| 03.02~06.05 | 4400 | M 62 B44 | LM / ... | OE0022 | A0164 | FS0020 | AC0038 |
| Copyright © 2003-2012 JS Filter |