| Specification |
|---|
| Owner | Number |
|---|---|
| JS | AC106C |
| JS | AC-106J |
| MANN | CUK2246 |
| TOYOTA | 08971-30040 |
| TOYOTA | 88508-50060 |
| TOYOTA | 87139-YZZ01 |
| TOYOTA | 87139-50030 |
| TOYOTA | 88880-22030 |
| TOYOTA | 88508-22050 |
| Copyright © 2003-2012 | |
| Years | Eng Vol | Eng No | Body | Oil 1 | Oil 2 | Air 1 | Air 2 | Fuel 1 | Fuel 2 | Cabin | Trans |
|---|
| 02.04~08.05 | 4300 | 3UZ-FE | UCF30 | C114J | A198J | AC106J | |||||
| 02.04~08.05 | 4300 | 3UZ-FE | UCF31 | C114J | A198J | AC106J | |||||
| 09.00~01.04 | 4300 | 3UZ-FE | UCF30 | C114J | A198J | FS6300 | AC106J | ||||
| 09.00~01.04 | 4300 | 3UZ-FE | UCF31 | C114J | A198J | FS6300 | AC106J |
| 10.00~11.04 | 2500 | 1JZ-FSE | JZX110 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 10.00~11.04 | 2500 | 1JZ-GE | JZX115 | C111J | A195J | AC106J | |||||
| 10.00~11.04 | 2500 | 1JZ-GTE | JZX110 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J |
| 08.99~08.00 | 2000 | 1G-FE | GS171 | C111J | A195J | FS6300 | AC106J | ||||
| 08.00~12.03 | 2000 | 1G-FE | GS171 | C111J | A195J | FS6300 | AC106J | ||||
| 10.01~10.02 | 2000 | 1G-GPE | GXS10 | C111J | A173J | AC106J | |||||
| 08.00~08.01 | 2500 | 1JZ-GE | JZS171 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | JT428K | |||
| 09.99~08.00 | 2500 | 1JZ-GE | JZS171 | C111J | A192J | FS6304 | AC106J | ||||
| 12.99~08.00 | 2500 | 1JZ-GE | JZS171 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 12.99~08.00 | 2500 | 1JZ-GE | JZS171W | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 08.00~12.03 | 2500 | 1JZ-GE | JZS171W | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 12.99~08.01 | 2500 | 1JZ-GTE | JZS171 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | JT469 | |||
| 12.99~08.00 | 2500 | 1JZ-GTE | JZS171W | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 08.00~12.03 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 08.00~06.07 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175W | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 10.00~12.03 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175W | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 09.99~08.00 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175 | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 12.99~08.00 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175W | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 12.99~10.00 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175W | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 08.01~12.03 | 3000 | 2JZ-FSE | JKS175 | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 09.99~08.00 | 3000 | 2JZ-GE | JZS179 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 08.00~12.03 | 3000 | 2JZ-GE | JZS179 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J |
| 08.00~07.04 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS177 | C111J | A192J | FS6300 | AC106J | ||||
| 09.99~08.00 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS177 | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 09.99~07.04 | 4000 | 1UZ-FE | UZS177 | C111J | A192J | AC106J | |||||
| 09.99~08.00 | 4000 | 1UZ-FE | UZS171 | C114J | A198J | FS6300 | AC106J | ||||
| 09.99~07.04 | 4000 | 1UZ-FE | UZS173 | C114J | A198J | FS6300 | AC106J | ||||
| 09.99~08.00 | 4000 | 1UZ-FE | UZS175 | C114J | A198J | FS6300 | AC106J | ||||
| 08.00~07.04 | 4000 | 1UZ-FE | UZS171 | C114J | A198J | FS6300 | AC106J | ||||
| 08.00~07.04 | 4000 | 1UZ-FE | UZS175 | C114J | A198J | FS6300 | AC106J |
| 12.03~07.05 | 4300 | 3UZ-FE | UZZ40 | C114J | A1008 | AC106J | |||||
| 04.01~05.04 | 4300 | 3UZ-FE | UZZ40 | C114J | A1008 | FS6300 | AC106J |
| Copyright © 2003-2012 JS Filter |